RanglistenRanglisten: Top10    Spielanzahl Rangliste
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12
  Spielername Spielanzahl Siege 2.Platz Niederlagen Durchschnitt
1. Monyo 12 660 9 250 2 409 1 001 1.35
2. Sifi1 8 394 6 078 1 771 545 1.34
3. Graf Kox 8 303 5 914 1 722 667 1.37
4. califo 7 609 2 607 2 719 2 283 1.96
5. SesameStreet 5 574 4 620 673 282 1.22
6. stonita 5 173 2 414 1 909 850 1.70
7. Fuelau 4 835 4 408 217 210 1.13
8. Antisana 4 659 3 494 914 251 1.30
9. hawkland 4 539 3 627 650 262 1.26
10. unkensumpf 4 524 3 017 934 573 1.46
11. Berolinum 4 283 3 620 508 155 1.19
12. ricca 3 808 2 143 749 916 1.68
13. Dezi 3 486 1 933 1 045 508 1.59
14. Milliways 3 170 2 297 526 347 1.38
15. Nimue 2 946 1 633 828 485 1.61
16. jauch egrube 2 799 2 050 526 223 1.35
17. Mönch 2 788 2 054 553 181 1.33
18. Gerryworld 2 739 1 507 784 448 1.61
19. Lameth 2 737 1 518 743 476 1.62
20. gueni7 2 631 1 522 695 414 1.58
21. darkwärner 2 329 1 650 485 194 1.37
22. paule0811 2 241 1 350 562 329 1.54
23. jungfrau1 2 203 1 632 388 183 1.34
24. Abenteuer 2 175 891 760 524 1.83
25. ubi25 2 064 1 539 352 173 1.34
26. Phie 1 984 1 123 499 362 1.62
27. SaasFee 1 948 836 736 376 1.76
28. Kurknall 1 913 839 659 415 1.78
29. Wurstel 1 893 1 187 489 217 1.49
30. Keks 1 882 814 669 399 1.78
31. 3maia3 1 837 758 631 448 1.83
32. TantePaula 1 749 1 156 408 185 1.44
33. Gummibaer007 1 747 1 072 429 246 1.53
34. hadot 1 701 920 508 273 1.62
35. Findus 1 685 718 585 382 1.80
36. sylvia1 1 666 381 672 613 2.14
37. nem vagyok 1 663 1 137 224 302 1.50
38. Katze Kami 1 656 898 451 307 1.64
39. yvonnek1901 1 645 361 633 651 2.18
40. blumenallee 1 572 371 605 596 2.14
41. Streusel 1 565 849 526 190 1.58
42. KingColin 1 563 1 258 221 84 1.25
43. tanjali 1 538 723 461 354 1.76
44. varosha 1 496 496 607 393 1.93
45. El Borchi 1 473 1 022 294 157 1.41
46. DavidStar 1 470 500 578 392 1.93
47. ilex 1 456 945 325 186 1.48
48. Robää 1 455 414 524 517 2.07
49. Nimmerland77 1 400 818 405 177 1.54
50. isoc 1 397 715 453 229 1.65
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12
 
Spielername: Passwort:
Passwortassistent